<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Trading con Sistemas Automáticos</title>
	<atom:link href="http://www.tradingconsistemas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingconsistemas.com</link>
	<description>Honestidad y veracidad sobre sistemas automáticos de trading y otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 14:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Sistemas de Trading vs Fondos de Inversión por Juan Manuel Almodóvar</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/sistemas-de-trading-vs-fondos-de-inversin/#comment-619</link>
		<dc:creator>Juan Manuel Almodóvar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1684#comment-619</guid>
		<description><![CDATA[¡Estupéndo artículo Horace! Y muy bien documentado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Estupéndo artículo Horace! Y muy bien documentado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Encuesta &#8211; &#191;Qu&#233; tema tratar sobre Sistemas Autom&#225;ticos? por Sistemas de Trading vs Fondos de Inversión</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/encuesta-qu-tema-tratar-sobre-sistemas-automticos/#comment-618</link>
		<dc:creator>Sistemas de Trading vs Fondos de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1629#comment-618</guid>
		<description><![CDATA[[...] Trading con los fondos de inversión estándar. De hecho creo que incluso salió algo de eso en la encuesta que hicimos hace poco y de la que próximamente me ocuparé. En concreto en lo que respecta a rentabilidad. Algunas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trading con los fondos de inversión estándar. De hecho creo que incluso salió algo de eso en la encuesta que hicimos hace poco y de la que próximamente me ocuparé. En concreto en lo que respecta a rentabilidad. Algunas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía sobre Sistemas de Trading por horace</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/infografia-sobre-sistemas-de-trading/#comment-611</link>
		<dc:creator>horace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1659#comment-611</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Ángel!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ángel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía sobre Sistemas de Trading por Angel Galán</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/infografia-sobre-sistemas-de-trading/#comment-610</link>
		<dc:creator>Angel Galán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1659#comment-610</guid>
		<description><![CDATA[Directo, rápido , fácil de comprender.Un saludo Horace.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Directo, rápido , fácil de comprender.Un saludo Horace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en +19% en el a&#241;o, resumen de carteras por horace</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/19-en-el-ao-resumen-de-carteras/#comment-609</link>
		<dc:creator>horace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1651#comment-609</guid>
		<description><![CDATA[Llevas toda la razón Ramón, error mio. Para la próxima actualización ya está bien puesto el número. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevas toda la razón Ramón, error mio. Para la próxima actualización ya está bien puesto el número. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en +19% en el a&#241;o, resumen de carteras por Ramón</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/19-en-el-ao-resumen-de-carteras/#comment-608</link>
		<dc:creator>Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1651#comment-608</guid>
		<description><![CDATA[Hola Horacio,

Gracias por el post lo primero y por ofrecernos algo de luz siempre.
Creo que hay un fallo en los numeros en el sistema intradiario del DAX en el mes de marzo. 
Este sistema da una perdida de unos 6.000 euros ese mes ...
saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Horacio,</p>
<p>Gracias por el post lo primero y por ofrecernos algo de luz siempre.<br />
Creo que hay un fallo en los numeros en el sistema intradiario del DAX en el mes de marzo.<br />
Este sistema da una perdida de unos 6.000 euros ese mes &#8230;<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en +19% en el a&#241;o, resumen de carteras por horace</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/19-en-el-ao-resumen-de-carteras/#comment-607</link>
		<dc:creator>horace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1651#comment-607</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a ti por leerme Angel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti por leerme Angel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en +19% en el a&#241;o, resumen de carteras por Angel Galán</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/19-en-el-ao-resumen-de-carteras/#comment-606</link>
		<dc:creator>Angel Galán</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 20:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1651#comment-606</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tus post Horace.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tus post Horace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Eurex cerrado por sorpresa !! por +19% en el a&#241;o, resumen de carteras &#124; Trading con Sistemas Automáticos</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/eurex-cerrado-por-sorpresa/#comment-605</link>
		<dc:creator>+19% en el a&#241;o, resumen de carteras &#124; Trading con Sistemas Automáticos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 16:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1479#comment-605</guid>
		<description><![CDATA[[...] a pesar del desgraciado incidente de fin de año pasado, el global de las carteras que seguimos están dando casi 20% en el año. Sería casi 30% sin eso, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a pesar del desgraciado incidente de fin de año pasado, el global de las carteras que seguimos están dando casi 20% en el año. Sería casi 30% sin eso, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cartera para iniciarse en sistemas autom&#225;ticos. Gratis y &#8220;mini&#8221; por +19% en el a&#241;o, resumen de carteras &#124; Trading con Sistemas Automáticos</title>
		<link>http://www.tradingconsistemas.com/cartera-para-iniciarse-en-sistemas-automticos-gratis-y-mini/#comment-604</link>
		<dc:creator>+19% en el a&#241;o, resumen de carteras &#124; Trading con Sistemas Automáticos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 16:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingconsistemas.com/?p=1583#comment-604</guid>
		<description><![CDATA[[...] bien, como digo, pero se agradecería un poco más de tranquilidad. Incorporo a partir de hoy la cartera Mini Free Mix, aunque no la voy a computar en el análisis conjunto por el momento. Veamos los detalles de las [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien, como digo, pero se agradecería un poco más de tranquilidad. Incorporo a partir de hoy la cartera Mini Free Mix, aunque no la voy a computar en el análisis conjunto por el momento. Veamos los detalles de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
